| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 3,425 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 2,463 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 2,169 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 12,248 | 0 |
| 上海 | 合计 | 20,305 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 14,291 | 0 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 675 | 499 |
| 广东 | 广东炬申 | 10,240 | 75 |
| 广东 | 合计 | 25,206 | 574 |
| 江苏 | 中储无锡 | 5,337 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 5,337 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 420 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 3,973 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 4,393 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 7,608 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 10,475 | 0 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 17,562 | 0 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 7,784 | 0 |
| 天津 | 合计 | 43,429 | 0 |
| 总计 | 98,670 | 574 |
上一篇: LME 3月18日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 上海期货交易所03月16日沪锌仓单日报






