| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 3,425 | 1,506 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 2,463 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 2,169 | 1,923 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 12,248 | 1,876 |
| 上海 | 合计 | 20,305 | 5,305 |
| 广东 | 中储晟世 | 14,291 | 2,860 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 176 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 10,165 | 797 |
| 广东 | 合计 | 24,632 | 3,657 |
| 江苏 | 中储无锡 | 5,337 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 5,337 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 420 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 3,973 | 546 |
| 浙江 | 合计 | 4,393 | 546 |
| 天津 | 中储新港 | 7,608 | 349 |
| 天津 | 中远海运天津 | 10,475 | 1,725 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 17,562 | 421 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 7,784 | 0 |
| 天津 | 合计 | 43,429 | 2,495 |
| 总计 | 98,096 | 12,003 |
上一篇: 上海期货交易所03月17日沪锌仓单日报
下一篇: 长江有色金属现货3月16日行情






