保证金账户SECURITY ACCOUNT
人民币账户
户名 | 帐号 | 开户银行全称 |
大越期货股份有限公司 | 1001173209004613453 | 工行上海期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 1211018009049012208 | 工行绍兴越城支行 |
大越期货股份有限公司 | 3400203509014402631 | 工行大连商交所支行 |
大越期货股份有限公司 | 1001173229081019576 | 工行上海期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 03427900049901341 | 农行上海期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 19500101040010424 | 绍兴市农业银行营业中心 |
大越期货股份有限公司 | 34646001040002428 | 农行大连大商所支行 |
大越期货股份有限公司 | 249400618817 | 中行郑州商品交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 314256326667 | 中行大连商品交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 364958364818 | 中行绍兴镜湖支行 |
大越期货股份有限公司 | 458540701345 | 中行上海市期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 458541881349 | 中国银行上海市期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 21201504000050000544 | 建行大连商品交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 31050163390009318134 | 建行上海期货支行 |
大越期货股份有限公司 | 31001559100059110195 | 上海建行期货支行 |
大越期货股份有限公司 | 31001559100056010134 | 建行上海期货支行 |
大越期货股份有限公司 | 33001653539050000029 | 建行浙江绍兴市城北桥支行 |
大越期货股份有限公司 | 41001521010050006983 | 郑州建行期货城支行 |
大越期货股份有限公司 | 212060120018010008803 | 交行大连商品交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 310066056016600813491 | 交行上海期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 310066056018000013436 | 交行上海市分行期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 310066056017911019510 | 上海交行期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 336006110018010069464 | 交行绍兴市分行第一营业部 |
大越期货股份有限公司 | 411060700018170081134 | 交行郑州商交所支行 |
大越期货股份有限公司 | 752001538070026050 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 634342535 | 中国民生银行绍兴越北小微企业专营支行 |
大越期货股份有限公司 | 575902802610708 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 |
大越期货股份有限公司 | 441162406018800960162 | 交通银行广州期货交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 741944100968 | 中国银行广州期货交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 8110801012402589563 | 中信银行绍兴分行营业部 |
大越期货股份有限公司 | 462090113471025477 | 兴业银行郑州金水东路支行 |
大越期货股份有限公司 | 532110113461002646 | 兴业银行股份有限公司大连商品交易所支行 |
美元账户
大越期货股份有限公司 | 310066056146600813457 | 交通银行上海期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 212060120142417002631 | 交通银行大连商品交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 305175682003 | 中行大连商品交易所支行 |
大越期货股份有限公司 | 458542881348 | 中国银行上海期货大厦支行 |
大越期货股份有限公司 | 258563581723 | 中国银行郑州商品交易所支行 |