类型 / 等级 | 2025年5月 | 2025年6月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 79.29 | 79.04 | 79.49 | 79.24 |
RSS 2 | 78.69 | 78.44 | 78.89 | 78.64 | |
RSS 3 | 78.14 | 77.89 | 78.34 | 78.09 | |
RSS 4 | 77.84 | 77.59 | 78.04 | 77.79 | |
RSS 5 | 77.39 | 77.14 | 77.59 | 77.34 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 68.50 | 68.25 | 70.50 | 70.25 |
STR 20 | 68.57 | 68.32 | 70.57 | 70.32 | |
浓缩散装乳胶 | 44.70 | 44.45 | 46.70 | 46.45 | |
上一篇: LME 5月6日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 4月30日马来西亚现货FOB价格行情






