5月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1043.50 | 245.75 |
SMR L | 1033.50 | 243.40 |
SMR 5 | 765.50 | 180.25 |
SMR GP | 760.50 | 179.10 |
SMR 10 | 750.50 | 176.75 |
SMR 20 | 745.50 | 175.55 |
上一篇: 4月30日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 上海期货交易所04月30日锌仓单日报
5月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1043.50 | 245.75 |
SMR L | 1033.50 | 243.40 |
SMR 5 | 765.50 | 180.25 |
SMR GP | 760.50 | 179.10 |
SMR 10 | 750.50 | 176.75 |
SMR 20 | 745.50 | 175.55 |
上一篇: 4月30日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 上海期货交易所04月30日锌仓单日报