类型 / 等级 | 2025年3月 | 2025年4月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 80.78 | 80.53 | 80.98 | 80.73 |
RSS 2 | 80.18 | 79.93 | 80.38 | 80.13 | |
RSS 3 | 79.63 | 79.38 | 79.83 | 79.58 | |
RSS 4 | 79.33 | 79.08 | 79.53 | 79.28 | |
RSS 5 | 78.88 | 78.63 | 79.08 | 78.83 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 76.80 | 76.55 | 78.80 | 78.55 |
STR 20 | 71.58 | 71.33 | 73.58 | 73.33 | |
浓缩散装乳胶 | 50.83 | 50.58 | 52.83 | 52.58 | |
上一篇: LME 2月10日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 2月7日马来西亚现货FOB价格行情






