3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1169.00 | 267.65 |
SMR L | 1159.00 | 265.35 |
SMR 5 | 910.00 | 208.35 |
SMR GP | 905.00 | 207.20 |
SMR 10 | 895.00 | 204.90 |
SMR 20 | 890.00 | 203.80 |
上一篇: 2月7日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 2月7日越南天胶FOB价格行情
3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1169.00 | 267.65 |
SMR L | 1159.00 | 265.35 |
SMR 5 | 910.00 | 208.35 |
SMR GP | 905.00 | 207.20 |
SMR 10 | 895.00 | 204.90 |
SMR 20 | 890.00 | 203.80 |
上一篇: 2月7日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 2月7日越南天胶FOB价格行情