类型 / 等级 | 2025年3月 | 2025年4月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 81.82 | 81.57 | 82.02 | 81.77 |
RSS 2 | 81.22 | 80.97 | 81.42 | 81.17 | |
RSS 3 | 80.67 | 80.42 | 80.87 | 80.62 | |
RSS 4 | 80.37 | 80.12 | 80.57 | 80.32 | |
RSS 5 | 79.92 | 79.67 | 80.12 | 79.87 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 77.70 | 77.45 | 79.70 | 79.45 |
STR 20 | 72.47 | 72.22 | 74.47 | 74.22 | |
浓缩散装乳胶 | 51.87 | 51.62 | 53.87 | 53.62 | |
上一篇: LME 2月6日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 2月5日马来西亚现货FOB价格行情






