3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1162.50 | 266.75 |
SMR L | 1152.50 | 264.45 |
SMR 5 | 891.50 | 204.55 |
SMR GP | 886.50 | 203.40 |
SMR 10 | 876.50 | 201.10 |
SMR 20 | 871.50 | 200.00 |
上一篇: 2月5日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 2月5日越南天胶FOB价格行情
3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1162.50 | 266.75 |
SMR L | 1152.50 | 264.45 |
SMR 5 | 891.50 | 204.55 |
SMR GP | 886.50 | 203.40 |
SMR 10 | 876.50 | 201.10 |
SMR 20 | 871.50 | 200.00 |
上一篇: 2月5日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 2月5日越南天胶FOB价格行情