类型 / 等级 | 2025年3月 | 2025年4月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 83.74 | 83.49 | 83.94 | 83.69 |
RSS 2 | 83.14 | 82.89 | 83.34 | 83.09 | |
RSS 3 | 82.59 | 82.34 | 82.79 | 82.54 | |
RSS 4 | 82.29 | 82.04 | 82.49 | 82.24 | |
RSS 5 | 81.84 | 81.59 | 82.04 | 81.79 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 77.70 | 77.45 | 79.70 | 79.45 |
STR 20 | 73.60 | 73.35 | 75.60 | 75.35 | |
浓缩散装乳胶 | 51.98 | 51.73 | 53.98 | 53.73 | |
上一篇: LME 2月5日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 2月4日马来西亚现货FOB价格行情






