3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1167.50 | 266.35 |
SMR L | 1157.50 | 264.05 |
SMR 5 | 905.50 | 206.55 |
SMR GP | 900.50 | 205.45 |
SMR 10 | 890.50 | 203.15 |
SMR 20 | 885.50 | 202.00 |
上一篇: 2月4日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 2月4日越南天胶FOB价格行情
3月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1167.50 | 266.35 |
SMR L | 1157.50 | 264.05 |
SMR 5 | 905.50 | 206.55 |
SMR GP | 900.50 | 205.45 |
SMR 10 | 890.50 | 203.15 |
SMR 20 | 885.50 | 202.00 |
上一篇: 2月4日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 2月4日越南天胶FOB价格行情