类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 82.69 | 82.44 | 82.89 | 82.64 |
RSS 2 | 82.09 | 81.84 | 82.29 | 82.04 | |
RSS 3 | 81.54 | 81.29 | 81.74 | 81.49 | |
RSS 4 | 81.24 | 80.99 | 81.44 | 81.19 | |
RSS 5 | 80.79 | 80.54 | 80.99 | 80.74 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 77.50 | 77.25 | 79.50 | 79.25 |
STR 20 | 68.58 | 68.33 | 70.58 | 70.33 | |
浓缩散装乳胶 | 51.87 | 51.62 | 53.87 | 53.62 |
上一篇: LME 1月24日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月24日马来西亚现货FOB价格行情