2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1155.00 | 265.65 |
SMR L | 1145.00 | 263.35 |
SMR 5 | 911.00 | 209.50 |
SMR GP | 906.00 | 208.35 |
SMR 10 | 896.00 | 206.05 |
SMR 20 | 891.00 | 204.90 |
上一篇: 1月24日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月24日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1155.00 | 265.65 |
SMR L | 1145.00 | 263.35 |
SMR 5 | 911.00 | 209.50 |
SMR GP | 906.00 | 208.35 |
SMR 10 | 896.00 | 206.05 |
SMR 20 | 891.00 | 204.90 |
上一篇: 1月24日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月24日越南天胶FOB价格行情