类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 84.46 | 84.21 | 84.66 | 84.41 |
RSS 2 | 83.86 | 83.61 | 84.06 | 83.81 | |
RSS 3 | 83.31 | 83.06 | 83.51 | 83.26 | |
RSS 4 | 83.01 | 82.76 | 83.21 | 82.96 | |
RSS 5 | 82.56 | 82.31 | 82.76 | 82.51 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 80.00 | 79.75 | 82.00 | 81.75 |
STR 20 | 70.59 | 70.34 | 72.59 | 72.34 | |
浓缩散装乳胶 | 53.66 | 53.41 | 55.66 | 55.41 |
上一篇: LME 1月21日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月21日马来西亚现货FOB价格行情