2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1143.50 | 259.65 |
SMR L | 1133.50 | 257.40 |
SMR 5 | 911.00 | 206.85 |
SMR GP | 906.00 | 205.70 |
SMR 10 | 896.00 | 203.45 |
SMR 20 | 891.00 | 202.30 |
上一篇: 1月21日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月21日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1143.50 | 259.65 |
SMR L | 1133.50 | 257.40 |
SMR 5 | 911.00 | 206.85 |
SMR GP | 906.00 | 205.70 |
SMR 10 | 896.00 | 203.45 |
SMR 20 | 891.00 | 202.30 |
上一篇: 1月21日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月21日越南天胶FOB价格行情