类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 85.78 | 85.53 | 85.98 | 85.73 |
RSS 2 | 85.18 | 84.93 | 85.38 | 85.13 | |
RSS 3 | 84.63 | 84.38 | 84.83 | 84.58 | |
RSS 4 | 84.33 | 84.08 | 84.53 | 84.28 | |
RSS 5 | 83.88 | 83.63 | 84.08 | 83.83 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 80.00 | 79.75 | 82.00 | 81.75 |
STR 20 | 69.77 | 69.52 | 71.77 | 71.52 | |
浓缩散装乳胶 | 53.01 | 52.76 | 55.01 | 54.76 |
上一篇: LME 1月20日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月20日马来西亚现货FOB价格行情