2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1140.00 | 257.20 |
SMR L | 1130.00 | 254.95 |
SMR 5 | 899.50 | 202.95 |
SMR GP | 894.50 | 201.85 |
SMR 10 | 884.50 | 199.55 |
SMR 20 | 879.50 | 198.45 |
上一篇: 1月20日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月20日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1140.00 | 257.20 |
SMR L | 1130.00 | 254.95 |
SMR 5 | 899.50 | 202.95 |
SMR GP | 894.50 | 201.85 |
SMR 10 | 884.50 | 199.55 |
SMR 20 | 879.50 | 198.45 |
上一篇: 1月20日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月20日越南天胶FOB价格行情