类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 89.23 | 88.98 | 89.43 | 89.18 |
RSS 2 | 88.63 | 88.38 | 88.83 | 88.58 | |
RSS 3 | 88.08 | 87.83 | 88.28 | 88.03 | |
RSS 4 | 87.78 | 87.53 | 87.98 | 87.73 | |
RSS 5 | 87.33 | 87.08 | 87.53 | 87.28 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 77.70 | 77.45 | 79.70 | 79.45 |
STR 20 | 68.42 | 68.17 | 70.42 | 70.17 | |
浓缩散装乳胶 | 52.41 | 52.16 | 54.41 | 54.16 |
上一篇: LME 1月17日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月16日马来西亚现货FOB价格行情