2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1139.00 | 257.60 |
SMR L | 1129.00 | 255.30 |
SMR 5 | 914.00 | 206.70 |
SMR GP | 909.00 | 205.55 |
SMR 10 | 899.00 | 203.30 |
SMR 20 | 894.00 | 202.15 |
上一篇: 1月16日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月16日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1139.00 | 257.60 |
SMR L | 1129.00 | 255.30 |
SMR 5 | 914.00 | 206.70 |
SMR GP | 909.00 | 205.55 |
SMR 10 | 899.00 | 203.30 |
SMR 20 | 894.00 | 202.15 |
上一篇: 1月16日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月16日越南天胶FOB价格行情