类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 88.10 | 87.85 | 88.30 | 88.05 |
RSS 2 | 87.50 | 87.25 | 87.70 | 87.45 | |
RSS 3 | 86.95 | 86.70 | 87.15 | 86.90 | |
RSS 4 | 86.65 | 86.40 | 86.85 | 86.60 | |
RSS 5 | 86.20 | 85.95 | 86.40 | 86.15 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 77.00 | 76.75 | 79.00 | 78.75 |
STR 20 | 68.07 | 67.82 | 70.07 | 69.82 | |
浓缩散装乳胶 | 52.09 | 51.84 | 54.09 | 53.84 |
上一篇: LME 1月16日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月15日马来西亚现货FOB价格行情