2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1137.50 | 256.65 |
SMR L | 1127.50 | 254.35 |
SMR 5 | 912.00 | 205.75 |
SMR GP | 907.00 | 204.60 |
SMR 10 | 897.00 | 202.35 |
SMR 20 | 892.00 | 201.25 |
上一篇: 1月15日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月15日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1137.50 | 256.65 |
SMR L | 1127.50 | 254.35 |
SMR 5 | 912.00 | 205.75 |
SMR GP | 907.00 | 204.60 |
SMR 10 | 897.00 | 202.35 |
SMR 20 | 892.00 | 201.25 |
上一篇: 1月15日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月15日越南天胶FOB价格行情