2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1140.00 | 257.35 |
SMR L | 1130.00 | 255.10 |
SMR 5 | 903.50 | 203.95 |
SMR GP | 898.50 | 202.80 |
SMR 10 | 888.50 | 200.55 |
SMR 20 | 883.50 | 199.45 |
上一篇: LME 1月15日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月14日泰国官方午盘FOB报价
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1140.00 | 257.35 |
SMR L | 1130.00 | 255.10 |
SMR 5 | 903.50 | 203.95 |
SMR GP | 898.50 | 202.80 |
SMR 10 | 888.50 | 200.55 |
SMR 20 | 883.50 | 199.45 |
上一篇: LME 1月15日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月14日泰国官方午盘FOB报价