类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 85.47 | 85.22 | 85.67 | 85.42 |
RSS 2 | 84.87 | 84.62 | 85.07 | 84.82 | |
RSS 3 | 84.32 | 84.07 | 84.52 | 84.27 | |
RSS 4 | 84.02 | 83.77 | 84.22 | 83.97 | |
RSS 5 | 83.57 | 83.32 | 83.77 | 83.52 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 76.00 | 75.75 | 78.00 | 77.75 |
STR 20 | 68.53 | 68.28 | 70.53 | 70.28 | |
浓缩散装乳胶 | 50.96 | 50.71 | 52.96 | 52.71 |
上一篇: 1月14日马来西亚现货FOB价格行情
下一篇: 1月14日越南天胶FOB价格行情