类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 83.37 | 83.12 | 83.57 | 83.32 |
RSS 2 | 82.77 | 82.52 | 82.97 | 82.72 | |
RSS 3 | 82.22 | 81.97 | 82.42 | 82.17 | |
RSS 4 | 81.92 | 81.67 | 82.12 | 81.87 | |
RSS 5 | 81.47 | 81.22 | 81.67 | 81.42 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 75.00 | 74.75 | 77.00 | 76.75 |
STR 20 | 66.63 | 66.38 | 68.63 | 68.38 | |
浓缩散装乳胶 | 49.74 | 49.49 | 51.74 | 51.49 |
上一篇: LME 1月13日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月13日马来西亚现货FOB价格行情