2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1143.50 | 257.80 |
SMR L | 1133.50 | 255.50 |
SMR 5 | 893.50 | 201.40 |
SMR GP | 888.50 | 200.30 |
SMR 10 | 878.50 | 198.05 |
SMR 20 | 873.50 | 196.90 |
上一篇: 1月13日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月13日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1143.50 | 257.80 |
SMR L | 1133.50 | 255.50 |
SMR 5 | 893.50 | 201.40 |
SMR GP | 888.50 | 200.30 |
SMR 10 | 878.50 | 198.05 |
SMR 20 | 873.50 | 196.90 |
上一篇: 1月13日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月13日越南天胶FOB价格行情