类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 81.03 | 80.78 | 81.23 | 80.98 |
RSS 2 | 80.43 | 80.18 | 80.63 | 80.38 | |
RSS 3 | 79.88 | 79.63 | 80.08 | 79.83 | |
RSS 4 | 79.58 | 79.33 | 79.78 | 79.53 | |
RSS 5 | 79.13 | 78.88 | 79.33 | 79.08 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 73.20 | 72.95 | 75.20 | 74.95 |
STR 20 | 65.84 | 65.59 | 67.84 | 67.59 | |
浓缩散装乳胶 | 49.27 | 49.02 | 51.27 | 51.02 |
上一篇: 1月13日越南天胶FOB价格行情
下一篇: 1月10日马来西亚现货FOB价格行情