2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1147.50 | 259.55 |
SMR L | 1137.50 | 257.30 |
SMR 5 | 896.00 | 202.65 |
SMR GP | 891.00 | 201.55 |
SMR 10 | 881.00 | 199.30 |
SMR 20 | 876.00 | 198.15 |
上一篇: 1月10日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月10日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1147.50 | 259.55 |
SMR L | 1137.50 | 257.30 |
SMR 5 | 896.00 | 202.65 |
SMR GP | 891.00 | 201.55 |
SMR 10 | 881.00 | 199.30 |
SMR 20 | 876.00 | 198.15 |
上一篇: 1月10日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月10日越南天胶FOB价格行情