类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 78.27 | 78.02 | 78.47 | 78.22 |
RSS 2 | 77.67 | 77.42 | 77.87 | 77.62 | |
RSS 3 | 77.12 | 76.87 | 77.32 | 77.07 | |
RSS 4 | 76.82 | 76.57 | 77.02 | 76.77 | |
RSS 5 | 76.37 | 76.12 | 76.57 | 76.32 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 73.00 | 72.75 | 75.00 | 74.75 |
STR 20 | 67.06 | 66.81 | 69.06 | 68.81 | |
浓缩散装乳胶 | 48.97 | 48.72 | 50.97 | 50.72 |
上一篇: 1月10日越南天胶FOB价格行情
下一篇: 1月9日马来西亚现货FOB价格行情