2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1150.00 | 259.55 |
SMR L | 1140.00 | 257.30 |
SMR 5 | 880.00 | 198.60 |
SMR GP | 875.00 | 197.50 |
SMR 10 | 865.00 | 195.25 |
SMR 20 | 860.00 | 194.10 |
上一篇: 1月9日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月9日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1150.00 | 259.55 |
SMR L | 1140.00 | 257.30 |
SMR 5 | 880.00 | 198.60 |
SMR GP | 875.00 | 197.50 |
SMR 10 | 865.00 | 195.25 |
SMR 20 | 860.00 | 194.10 |
上一篇: 1月9日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月9日越南天胶FOB价格行情