类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 76.46 | 76.21 | 76.66 | 76.41 |
RSS 2 | 75.86 | 75.61 | 76.06 | 75.81 | |
RSS 3 | 75.31 | 75.06 | 75.51 | 75.26 | |
RSS 4 | 75.01 | 74.76 | 75.21 | 74.96 | |
RSS 5 | 74.56 | 74.31 | 74.76 | 74.51 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 73.00 | 72.75 | 75.00 | 74.75 |
STR 20 | 65.74 | 65.49 | 67.74 | 67.49 | |
浓缩散装乳胶 | 48.87 | 48.62 | 50.87 | 50.62 |
上一篇: LME 1月9日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月8日马来西亚现货FOB价格行情