2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1154.00 | 260.75 |
SMR L | 1144.00 | 258.45 |
SMR 5 | 868.50 | 196.25 |
SMR GP | 863.50 | 195.10 |
SMR 10 | 853.50 | 192.85 |
SMR 20 | 848.50 | 191.70 |
上一篇: 1月8日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月8日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1154.00 | 260.75 |
SMR L | 1144.00 | 258.45 |
SMR 5 | 868.50 | 196.25 |
SMR GP | 863.50 | 195.10 |
SMR 10 | 853.50 | 192.85 |
SMR 20 | 848.50 | 191.70 |
上一篇: 1月8日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月8日越南天胶FOB价格行情