类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 75.99 | 75.74 | 76.19 | 75.94 |
RSS 2 | 75.39 | 75.14 | 75.59 | 75.34 | |
RSS 3 | 74.84 | 74.59 | 75.04 | 74.79 | |
RSS 4 | 74.54 | 74.29 | 74.74 | 74.49 | |
RSS 5 | 74.09 | 73.84 | 74.29 | 74.04 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 73.50 | 73.25 | 75.50 | 75.25 |
STR 20 | 68.73 | 68.48 | 70.73 | 70.48 | |
浓缩散装乳胶 | 49.16 | 48.91 | 51.16 | 50.91 |
上一篇: LME 1月8日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 1月7日马来西亚现货FOB价格行情