2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1162.50 | 261.95 |
SMR L | 1152.50 | 259.70 |
SMR 5 | 862.50 | 194.35 |
SMR GP | 857.50 | 193.20 |
SMR 10 | 847.50 | 190.95 |
SMR 20 | 842.50 | 189.85 |
上一篇: 1月7日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月7日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1162.50 | 261.95 |
SMR L | 1152.50 | 259.70 |
SMR 5 | 862.50 | 194.35 |
SMR GP | 857.50 | 193.20 |
SMR 10 | 847.50 | 190.95 |
SMR 20 | 842.50 | 189.85 |
上一篇: 1月7日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月7日越南天胶FOB价格行情