类型 / 等级 | 2025年2月 | 2025年3月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 80.37 | 80.12 | 80.57 | 80.32 |
RSS 2 | 79.77 | 79.52 | 79.97 | 79.72 | |
RSS 3 | 79.22 | 78.97 | 79.42 | 79.17 | |
RSS 4 | 78.92 | 78.67 | 79.12 | 78.87 | |
RSS 5 | 78.47 | 78.22 | 78.67 | 78.42 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 75.50 | 75.25 | 77.50 | 77.25 |
STR 20 | 70.50 | 70.25 | 72.50 | 72.25 | |
浓缩散装乳胶 | 50.90 | 50.65 | 52.90 | 52.65 |
上一篇: 上海期货交易所1月3日锌仓单日报
下一篇: 1月2日马来西亚现货FOB价格行情