2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1176.50 | 267.10 |
SMR L | 1166.50 | 264.85 |
SMR 5 | 899.50 | 204.20 |
SMR GP | 894.50 | 203.10 |
SMR 10 | 884.50 | 200.80 |
SMR 20 | 879.50 | 199.70 |
上一篇: 1月2日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月2日越南天胶FOB价格行情
2月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SMR CV | 1176.50 | 267.10 |
SMR L | 1166.50 | 264.85 |
SMR 5 | 899.50 | 204.20 |
SMR GP | 894.50 | 203.10 |
SMR 10 | 884.50 | 200.80 |
SMR 20 | 879.50 | 199.70 |
上一篇: 1月2日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 1月2日越南天胶FOB价格行情