类型 / 等级 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 61.89 | 61.64 | 62.09 | 61.84 |
RSS 2 | 61.29 | 61.04 | 61.49 | 61.24 | |
RSS 3 | 60.74 | 60.49 | 60.94 | 60.69 | |
RSS 4 | 60.44 | 60.19 | 60.64 | 60.39 | |
RSS 5 | 59.99 | 59.74 | 60.19 | 59.94 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 62.30 | 62.05 | 62.50 | 62.25 |
STR 20 | 54.75 | 54.50 | 54.95 | 54.70 | |
浓缩散装乳胶 | 42.15 | 41.90 | 42.35 | 42.10 |
上一篇: LME 12月5日铅锌锡镍库存统计