12月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 927.50 | 202.45 |
SVR L | 917.50 | 200.30 |
SVR 5 | 684.50 | 149.40 |
SVR 10 | 674.50 | 147.25 |
SVR 20 | 672.50 | 146.80 |
上一篇: 11月30日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 11月30日越南天胶FOB价格行情
12月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 927.50 | 202.45 |
SVR L | 917.50 | 200.30 |
SVR 5 | 684.50 | 149.40 |
SVR 10 | 674.50 | 147.25 |
SVR 20 | 672.50 | 146.80 |
上一篇: 11月30日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 11月30日越南天胶FOB价格行情