类型 / 等级 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 62.34 | 62.09 | 62.54 | 62.29 |
RSS 2 | 61.74 | 61.49 | 61.94 | 61.69 | |
RSS 3 | 61.19 | 60.94 | 61.39 | 61.14 | |
RSS 4 | 60.89 | 60.64 | 61.09 | 60.84 | |
RSS 5 | 60.44 | 60.19 | 60.64 | 60.39 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 62.20 | 61.95 | 62.40 | 62.15 |
STR 20 | 55.77 | 55.52 | 55.97 | 55.72 | |
浓缩散装乳胶 | 42.09 | 41.84 | 42.29 | 42.04 |
上一篇: LME 11月30日铅锌锡镍库存统计