12月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 926.50 | 202.55 |
SVR L | 916.50 | 200.35 |
SVR 5 | 685.50 | 149.85 |
SVR 10 | 675.50 | 147.70 |
SVR 20 | 673.50 | 147.25 |
上一篇: 11月29日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 11月29日越南天胶FOB价格行情
12月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 926.50 | 202.55 |
SVR L | 916.50 | 200.35 |
SVR 5 | 685.50 | 149.85 |
SVR 10 | 675.50 | 147.70 |
SVR 20 | 673.50 | 147.25 |
上一篇: 11月29日泰国官方午盘FOB报价
下一篇: 11月29日越南天胶FOB价格行情