各会员单位:
经研究决定,自2026年3月11日交易(即3月10日晚夜盘)起:
燃料油期货已上市合约交易手续费调整为成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。
特此通知。
上海期货交易所
2026年3月9日
附件
调整后燃料油期货品种相关合约交易手续费一览表
合约 | 一般交易手续费率(‰) | 套保交易手续费率(‰) | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
fu2604 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2605 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2606 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2607 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2608 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2609 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2610 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2611 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2612 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2701 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2702 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
fu2703 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |






