各有关单位:
经研究决定,自2026年3月11日交易(即3月10日晚夜盘)起:
原油期货已上市合约交易手续费调整为40元/手,日内平今仓交易手续费调整为240元/手。
低硫燃料油期货已上市合约交易手续费调整为成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。
特此通知。
附件:调整后原油、低硫燃料油期货品种相关合约交易手续费一览表
上海国际能源交易中心
2026年3月9日
附件
调整后原油、低硫燃料油期货品种相关合约
交易手续费一览表
合约 | 一般交易手续费额(元/手) | 套保交易手续费额(元/手) | 日内平今仓一般交易手续费额(元/手) | 日内平今仓套保交易手续费额(元/手) |
sc2604 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2605 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2606 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2607 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2608 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2609 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2610 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2611 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2612 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2701 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2702 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2703 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2706 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2709 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2712 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2803 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2806 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2809 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2812 | 40 | 20 | 240 | 120 |
sc2903 | 40 | 20 | 240 | 120 |
合约 | 一般交易手续费率(‰) | 套保交易手续费率(‰) | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
lu2604 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2605 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2606 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2607 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2608 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2609 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2610 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2611 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2612 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2701 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2702 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |
lu2703 | 0.100 | 0.050 | 0.300 | 0.150 |






