| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 1,621 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 2,110 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 246 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 5,212 | 0 |
| 上海 | 合计 | 9,189 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 8,981 | 98 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 176 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 0 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 8,143 | 0 |
| 广东 | 合计 | 17,300 | 98 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3,138 | 600 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 3,138 | 600 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 3,427 | -75 |
| 浙江 | 合计 | 3,427 | -75 |
| 天津 | 中储新港 | 5,664 | 174 |
| 天津 | 中远海运天津 | 8,090 | 276 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 16,146 | 0 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 7,784 | 0 |
| 天津 | 合计 | 37,684 | 450 |
| 总计 | 70,738 | 1,073 |
上一篇: LME 3月3日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货3月2日行情






