| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 1,796 | 1,796 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 2,110 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 246 | -125 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 5,212 | 1,499 |
| 上海 | 合计 | 9,364 | 3,170 |
| 广东 | 中储晟世 | 4,985 | 2,041 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 176 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 0 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 7,589 | 3,054 |
| 广东 | 合计 | 12,750 | 5,095 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2,564 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 2,564 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 3,502 | 2,935 |
| 浙江 | 合计 | 3,502 | 2,935 |
| 天津 | 中储新港 | 4,120 | 275 |
| 天津 | 中远海运天津 | 4,926 | 1,467 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 15,214 | 0 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 7,784 | 1,589 |
| 天津 | 合计 | 32,044 | 3,331 |
| 总计 | 60,224 | 14,531 |
上一篇: LME 2月25日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货2月24日行情






