| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 2,110 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 246 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 3,764 | 551 |
| 上海 | 合计 | 6,120 | 551 |
| 广东 | 中储晟世 | 2,944 | 0 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 176 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 0 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 3,778 | 0 |
| 广东 | 合计 | 6,898 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1,532 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 1,532 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 3,845 | 174 |
| 天津 | 中远海运天津 | 3,256 | 0 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 15,214 | 0 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 6,195 | 0 |
| 天津 | 合计 | 28,510 | 174 |
| 总计 | 43,060 | 725 |
上一篇: LME 2月23日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货2月12日行情






