| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 1,068 | 1,068 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 246 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 1,031 | 504 |
| 上海 | 合计 | 2,345 | 1,572 |
| 广东 | 中储晟世 | 2,166 | 0 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 176 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 0 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 2,222 | 0 |
| 广东 | 合计 | 4,564 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 99 | 99 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 99 | 99 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 3,671 | 100 |
| 天津 | 中远海运天津 | 2,828 | 1,200 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 14,533 | 0 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 6,195 | 0 |
| 天津 | 合计 | 27,227 | 1,300 |
| 总计 | 34,235 | 2,971 |
上一篇: LME 2月11日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货2月10日行情






