| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 246 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 527 | -24 |
| 上海 | 合计 | 773 | -24 |
| 广东 | 中储晟世 | 800 | 0 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 176 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 0 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 2,222 | 0 |
| 广东 | 合计 | 3,198 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 298 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 298 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 3,990 | 1,073 |
| 天津 | 中远海运天津 | 1,577 | 101 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 14,559 | -51 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 5,571 | 0 |
| 天津 | 合计 | 25,697 | 1,123 |
| 总计 | 29,966 | 1,099 |
上一篇: LME 2月6日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货2月4日行情






