| 单位:元,含税13% | |||||
| 品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 1# | 104580 | 104620 | 104600 | 1820 |
| 铜升贴水 | -20 | 20 | 0 | 50 | |
| A00铝 | A00 | 24640 | 24680 | 24660 | -200 |
| 铝升贴水 | -230 | -190 | -210 | -15 | |
| 1#铅 | 1# | 16800 | 16900 | 16850 | -150 |
| 0#锌 | 0# | 25770 | 25870 | 25820 | 510 |
| 1#锌 | 1# | 25670 | 25770 | 25720 | 510 |
| 1#镍 | 1# | 142250 | 149450 | 145850 | -2050 |
| 1#锡 | 1# | 422750 | 424750 | 423750 | -11750 |
| R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 109600 | 109600 | 109600 | 1820 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 105610 | 105910 | 105760 | 1820 |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 107870 | 111870 | 109870 | 1820 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 106700 | 113500 | 110100 | 1850 |
| 铝合金ADC12 | ADC12 | 24000 | 24200 | 24100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 26400 | 26800 | 26600 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | A380 | 25500 | 25700 | 25600 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 25900 | 26100 | 26000 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 25800 | 26000 | 25900 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 26450 | 26650 | 26550 | 500 |
| 1#白银 | 1# | 30420 | 30430 | 30425 | -515 |
| 钯金 | Pd>99.95% | 485 | 487 | 486 | -16 |
| 1#钴 | 1# | 439000 | 453000 | 446000 | 0 |
| 1#锑 | 1# | 161000 | 167000 | 164000 | 1000 |
| 2#锑 | 2# | 156000 | 162000 | 159000 | 1000 |
| 1#镁 | 1# | 17700 | 18700 | 18200 | 100 |
| 1#电解锰 | 1# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
| 1#铬 | 1# | 75000 | 83000 | 79000 | 0 |
| 441#硅 | 441# | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10800 | 15400 | 13100 | 0 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 32000 | 33600 | 32800 | 0 |
| 氯化镍 | 25Kg包装 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
上一篇: 上海期货交易所01月30日沪锌仓单日报
下一篇: LME 1月30日铅锌锡镍库存统计






