| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 上海 | 合计 | 0 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 3,514 | -75 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 277 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 0 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 4,835 | -100 |
| 广东 | 合计 | 8,626 | -175 |
| 江苏 | 中储无锡 | 222 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 222 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 2,818 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 1,526 | 0 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 15,047 | 0 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 5,571 | 723 |
| 天津 | 合计 | 24,962 | 723 |
| 总计 | 33,810 | 548 |
上一篇: LME 1月19日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货1月15日行情






