| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 上海 | 合计 | 0 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 9,768 | -1,100 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 977 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 50 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 13,787 | -24 |
| 广东 | 合计 | 24,582 | -1,124 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 5,240 | -349 |
| 天津 | 中远海运天津 | 1,898 | -25 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 11,061 | -50 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 3,168 | -372 |
| 天津 | 合计 | 21,367 | -796 |
| 总计 | 45,949 | -1,920 |
上一篇: 没有了
下一篇: 长江有色金属现货12月18日行情






