| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
| 上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
| 上海 | 合计 | 0 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 12,311 | -150 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 1,376 | 0 |
| 广东 | 中拓佛山 | 50 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 14,637 | 0 |
| 广东 | 合计 | 28,374 | -150 |
| 江苏 | 中储无锡 | 74 | 0 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 合计 | 74 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储新港 | 5,789 | -74 |
| 天津 | 中远海运天津 | 1,923 | 0 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 11,434 | 780 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 3,540 | -125 |
| 天津 | 合计 | 22,686 | 581 |
| 总计 | 51,134 | 431 |
上一篇: LME 12月17日铅锌锡镍库存统计
下一篇: 长江有色金属现货12月16日行情






